Das 100%- Versprechen in Zahlen
Jedes Versprechen ist nur so gut, wie es eingehalten wird. Wir veröffentlichen darum alle Revisionsberichte und Jahresrechnungen der Stiftung und belegen jedes finanzierte Projekt. Die wichtigsten Kennzahlen haben wir hier transparent zusammengefasst.
KENNZAHLEN 2016/2017
Spenden-Einnahmen | CHF 85'827.06 |
Spenden-Verwendung WE CARE 4 | CHF 68'850.31 CHF 55'555.00 |
Vortrag auf 2018 | CHF 16'676.75 |
Zuwendungen durch Stifter | CHF 60'000.00 |
KENNZAHLEN 2018
Spenden-Einnahmen | CHF 190'676.85 |
Spenden-Verwendung WE CARE 4 Backcountry Tours | CHF 172'543.05 CHF 61'500.00 |
Vortrag auf 2019 | CHF 18'133.80 |
Zuwendungen durch Stifter | CHF 50'000.00 |
KENNZAHLEN 2019
Spenden-Einnahmen | CHF 206'465.22 |
Spenden-Verwendung WE CARE 4 OFF ort | CHF 187'707.66 CHF 62'677.69 |
Vortrag auf 2020 | CHF 18'757.56 |
Zuwendungen durch Stifter | CHF 62'000.00 |
KENNZAHLEN 2020
Spenden-Einnahmen | CHF 173'585.10 |
Spenden-Verwendung WE CARE 4 OFF ort | CHF 147'281.83 CHF 34'358.50 |
Vortrag auf 2021 | CHF 26'303.27 |
Zuwendungen durch Stifter | CHF 48'000.00 |
KENNZAHLEN 2021
Spenden-Einnahmen | CHF 160'316.25 |
Spenden-Verwendung WE CARE 4 OFF ort | CHF 150'242.90 CHF 41'404.00 |
Vortrag auf 2022 | CHF 10'073.35 |
Zuwendungen durch Stifter | CHF 46'000.00 |
KENNZAHLEN 2022
Spenden-Einnahmen | CHF 252'698.64 |
Spenden-Verwendung WE CARE 4 | CHF 196'764.18 CHF 81'270.00 |
Vortrag auf 2023 | CHF 55'934.46 |
Zuwendungen durch Stifter | CHF 50'000.00 |
KENNZAHLEN 2023
Spenden-Einnahmen | CHF 365'404.28 |
Spenden-Verwendung WE CARE 4 | CHF 243'271.35 CHF 89'816.59 |
Vortrag auf 2024 | CHF 122'132.93 |
Zuwendungen durch Stifter | CHF 50'000.00 |